Digitaler Produktpass – Beispiel Clean Air Enterprise AG Lüftungsanlage
Ab 2027 verlangt die EU einen Digitalen Produktpass (DPP), der alle wesentlichen Informationen zu Produkten transparent darstellt. Im Folgenden ein Beispiel für die Lüftungsanlagen-Technologie der Clean Air Enterprise AG.
| Kategorie | Angaben |
| Hersteller | Clean Air Enterprise AG, Schweiz |
| Produkt | Smart Electrofilter-Lüftungsanlage für Gebäude |
| Lebensdauer | 20 Jahre, vollständig reparierbar (alle Teile austauschbar) |
| Materialien | Aluminium, Edelstahl – kein Einsatz von Holz, Kunststoff oder Glasfasern |
| Leistung | 2.500 m³/h Luftvolumenstrom, Abscheidegrad 99,5 % (PM2.5 & Black Carbon) |
| Energieeffizienz | Druckverlust nur 20 Pa → deutliche Energieeinsparung |
| CO₂-Einsparung | ca. 3,5 Tonnen über 20 Jahre Betrieb (durch Energieeffizienz) |
| Black Carbon-Reduktion | 99,5 % Wirkungsgrad; Umweltwirkung ~1000× stärker als CO₂ |
| Thermische Einsparungen | Gebäudekühlung bis zu –3 °C, Heizbedarf bis zu –3 °C |
| Kreislaufwirtschaft | Vollständig recyclebare Materialien; keine Taschenfilter-Entsorgung nötig; geschlossene Kreislauftechnologie |
| Wartung & Reparatur | Modulbauweise, einfache Reinigung, Ersatzteilversorgung über 20 Jahre gesichert |
| Nachhaltigkeitsvorteil ggü. Taschenfiltern | Keine jährliche Filterverbrennung, keine Kunststoff-/Glasfaser-Abfälle, geringere Betriebskosten, höhere Lebensdauer |
Mit diesem Digitalen Produktpass zeigt Clean Air Enterprise AG eindrücklich, wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit in Gebäuden kombiniert werden können. Für Kunden, Behörden und Investoren wird so der langfristige ökologische und ökonomische Vorteil sofort sichtbar.